大数据笔记¶
从 Java 基础到 Hadoop / Spark / Hive 全栈,共 20 个主题、258 篇笔记。 左侧(或顶部)按专题浏览,或直接用右上角搜索框检索全文。
专题索引¶
| 专题 | 篇数 | 内容 |
|---|---|---|
| Hadoop | 48 | HDFS / MapReduce / YARN / 伪分布与 HA 集群搭建 |
| DataWareHouse | 56 | 维度建模理论、SQL 引擎、数仓分层与实践 |
| Spark | 16 | RDD 编程、Spark SQL、Streaming、性能调优 |
| Linux | 17 | 常用命令、Shell 脚本、系统运维 |
| Java | 16 | 集合、并发、JVM、IO 流 |
| Python | 10 | 基础语法与数据分析常用库 |
| Hive大数据存储与处理 | 12 | Hive 部署、HQL 查询、程序开发 |
| DataVisualization | 11 | matplotlib 绘图与图表优化 |
| Kettle | 11 | ETL 工具配置与任务流转 |
| HBase | 9 | 列族存储、Region 机制、RowKey 设计 |
| MySQL | 5 | 索引、事务、锁与执行计划 |
| Flume | 4 | 日志采集 Source / Channel / Sink |
| DataWareHouseOffline | 4 | 离线数仓项目实战 |
| Scala | 4 | 函数式语法与集合操作 |
| MongoDB | 3 | 文档模型与聚合查询 |
| Kafka | 2 | 消息队列、分区与消费组 |
| FrontEnd | 2 | 前端基础组件与布局 |
| DatabaseTheory | 1 | 关系代数与范式理论 |
| ZooKeeper | 1 | 分布式协调原理 |
| Vision | 1 | 计算机视觉入门 |
零散笔记¶
ByteFlow · Django · Latex · Maven · NetCat · Prompt · SQLite3 · Sqoop · VMware · 动手实践-观察现象-总结经验
关于本站点
所有内容由 Markdown 笔记自动构建而成,每次 push 到 GitHub 后由 GitHub Actions 自动重新发布。 发现错漏可在页面底部点击「编辑此页」直接提交修改。